Javascript keretrendszerek sebességének összehasonlítása (frissítve)
A JS keretrendszerek, gyakori selectorok benchmark topik arra késztetett, hogy én is lefuttassam a tesztet a http://mootools.net/slickspeed/ oldalról.
A teljes teszt futtatva Intel Q6600 (2,4Ghz) Quad Core CPUn, 2Gb RAM, Windows XP Home rendszeren futtattam (jelenlegi gépem). És imhol az eredmények:
Böngésző / Keretrendszer | MooTools 1.2 | JQuery 1.2.6 | Prototype 1.6.0.2 | YUI 2.5.2 | Dojo 1.1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Safari 3.1.2 | 32 | 24 | 64 | 225 | 39 |
Chrome 1 | 47 | 41 | 211 | 169 | 46 |
Opera 9.5 | 48 | 60 | 56 | 188 | 12 |
Firefox 3 | 93 | 100 | 186 | 232 | 71 |
Firefox 2 | 219 | 238 | 220 | 649 | 152 |
Internet Explorer 8 | 258 | 140 | 777 | 557 | N/A |
Internet Explorer 7 | 340 | 219 | 1323 | 781 | 396 |
Internet Explorer 6 | 452 | 318 | 1492 | 1314 | 495 |
szerkesztve: hozzáadtam az Chrome és IE8 eredményeit, ami valamiért Dojo esetén mindig hibát dobott.
comments powered by Disqus